MG500/1130-AWD系列交流電牽引采煤機(jī)
技術(shù)參數(shù)
序號 | 項目 | 單位 | MG500/1200-AWD MG500/1130-AWD MG400/930-AWD MG400/930-AWD1 | ||
1 | 生產(chǎn)能力 | t/h | 1600 | ||
2 | 適應(yīng)傾角 | ° | ≤35 | ||
3 | 采高范圍 | m | 1.6~3.3 | ||
4 | 機(jī)面高度 | mm | 1262 | ||
5 | 滾筒直徑 | mm | Φ1600 | Φ1800 | Φ2000 |
6 | 下切深度 | mm | 230 | 330 | 430 |
7 | 截深 | mm | 630,800 | ||
8 | 滾筒轉(zhuǎn)速 | r/min | 39,46 | ||
9 | 裝機(jī)功率 | kW | 1200,1170,1130,970,930 | ||
10 | 供電電壓 | V | 3300,1140 | ||
11 | 牽引力 | kN | 780/390,575/352 | ||
12 | 牽引速度 | m/min | 0~10.6~17,0~12.4~23 | ||
13 | 最大不可拆卸件尺寸 | mm | 3090×1350×1140 | ||
14 | 最大不可拆卸件重量 | t | ≤8 | ||
15 | 主機(jī)重量 | t | ~60 | ||
16 | 配套運(yùn)輸機(jī) | SGZ800,SGZ900,SGZ1000 |
使用范圍
適用于中厚煤層綜采工作面,采高1.6~3.3m。
性能特點(diǎn)
1、機(jī)面高度低,機(jī)身自重大,裝機(jī)功率大,適應(yīng)較復(fù)雜的煤層開采。
2、牽引電機(jī)布置在行走輪外側(cè),兩個導(dǎo)向滑靴間距短,工作面適應(yīng)性好。
3、機(jī)身采用超長、大規(guī)格液壓拉杠緊固技術(shù),抗振能力強(qiáng)。
4、搖臂為彎搖臂結(jié)構(gòu),臥底量大,裝煤效果好。
5、具備完善的設(shè)備運(yùn)行狀態(tài)監(jiān)測、故障診斷、數(shù)據(jù)存儲功能。
6、可配置位姿定位、自動切割、慣性導(dǎo)航等自動化功能模塊。