MG2×250/1130-AWD系列交流電牽引采煤機(jī)
技術(shù)參數(shù)
序號 | 項(xiàng)目 | 單位 | MG2×250/1130-AWD MG2×200/920-AWD | ||
1 | 生產(chǎn)能力 | t/h | 1800 | ||
2 | 適應(yīng)傾角 | ° | ≤45 | ||
3 | 采高范圍 | m | 1.25~2.49 | ||
4 | 機(jī)面高度 | mm | 856 | ||
5 | 滾筒直徑 | mm | Φ1250 | Φ1400 | Φ1600 |
6 | 下切深度 | mm | 255 | 330 | 430 |
7 | 截深 | mm | 800 | ||
8 | 滾筒轉(zhuǎn)速 | r/min | 52 | ||
9 | 裝機(jī)功率 | kW | 1131/921 | ||
10 | 供電電壓 | V | 3300 | ||
11 | 牽引力 | kN | 535/403.8 | ||
12 | 牽引速度 | m/min | 0~11.6~15.08 | ||
13 | 最大不可拆卸件尺寸 | mm | 2900×1230×700 | ||
14 | 最大不可拆卸件重量 | t | ≤7.5 | ||
15 | 主機(jī)重量 | t | ~38 | ||
16 | 配套運(yùn)輸機(jī) | SGZ800 |
使用范圍
適用于薄煤層綜采工作面,采高1.25~2.49m。
性能特點(diǎn)
1、機(jī)身采用超長、大規(guī)格液壓拉杠緊固技術(shù),抗振能力強(qiáng)。
2、截割電機(jī)采用雙電機(jī)結(jié)構(gòu),體積小,適應(yīng)性好。
3、搖臂行星頭體積小,可靠性高,內(nèi)設(shè)特殊冷卻裝置。
4、具備端頭、機(jī)身及遙控三種操作方式。
5、IPC分布式總線控制系統(tǒng),中、英、俄等多語言人機(jī)交互。
6、具備完善的設(shè)備運(yùn)行狀態(tài)監(jiān)測、故障診斷、數(shù)據(jù)存儲功能。
7、可配置位姿定位、自動切割、慣性導(dǎo)航等自動化功能模塊。