MG2×200/890-AWD系列交流電牽引采煤機(jī)
技術(shù)參數(shù)
序號(hào) | 項(xiàng)目 | 單位 | MG2×200/890-AWD | MG2×160/730-AWD | ||
1 | 生產(chǎn)能力 | t/h | 1500 | 1000 | ||
2 | 適應(yīng)傾角 | ° | ≤45 | |||
3 | 采高范圍 | m | 1.25~2.6 | 1.1~2.4 | ||
4 | 機(jī)面高度 | mm | 845 | |||
5 | 滾筒直徑 | mm | Φ1400 | Φ1600 | Φ1100 | Φ1250 |
6 | 下切深度 | mm | 340 | 440 | 281 | 356 |
7 | 截深 | mm | 630,800 | |||
8 | 滾筒轉(zhuǎn)速 | r/min | 57 | 58 | ||
9 | 裝機(jī)功率 | kW | 891 | 731 | ||
10 | 供電電壓 | V | 3300,1140 | |||
11 | 牽引力 | kN | 483/291 | |||
12 | 牽引速度 | m/min | 0~8.93~14.8 | |||
13 | 最大不可拆卸件尺寸 | mm | 2600×1130×700 | 2300×1130×700 | ||
14 | 最大不可拆卸件重量 | t | ≤5.3 | ≤5 | ||
15 | 主機(jī)重量 | t | ~37 | ~35 | ||
16 | 配套運(yùn)輸機(jī) | SGZ730,SGZ764 |
使用范圍
適用于薄煤層綜采工作面,采高1.25~2.4m。
性能特點(diǎn)
1、雙截割電機(jī),截割功率大,機(jī)面高度低,與運(yùn)輸機(jī)配套通用性強(qiáng)。
2、搖臂行星頭體積小,可靠性高。
3、適應(yīng)3300V和1140V兩種電壓等級(jí),適應(yīng)范圍廣。
4、具備端頭、機(jī)身及遙控三種操作方式。
5、IPC分布式總線控制系統(tǒng),中、英、俄等多語(yǔ)言人機(jī)交互。
6、具備完善的設(shè)備運(yùn)行狀態(tài)監(jiān)測(cè)、故障診斷、數(shù)據(jù)存儲(chǔ)功能。
7、可配置位姿定位、自動(dòng)切割、慣性導(dǎo)航等自動(dòng)化功能模塊。